| 2. Bürgermeister |
| Daniela Lang | Dampfacher Liste (DL) | Vorsitz |
| 3. Bürgermeister |
| Cäcilie Werner | Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. (CSU) | ordentliches Mitglied |
| Gemeinderatsmitglieder |
| Karl Hellwig | Bündnis 90/Die Grünen (GRÜNE) | ordentliches Mitglied |
| Mathias Henneberger | Steinsfelder Liste | ordentliches Mitglied |
| Almut Jaehrling | Dampfacher Liste (DL) | ordentliches Mitglied |
| Ingo Klaus | Freie Wähler/SPD | ordentliches Mitglied |
| Martin Markert | Dampfacher Liste | ordentliches Mitglied |
| Gerald Rohé | CSU | ordentliches Mitglied |
| Michael Schwarz | CSU | ordentliches Mitglied |
| Franz-Josef Selig | Bündnis 90/Die Grünen (GRÜNE) | ordentliches Mitglied |
| Jonathan Stapf | Christlich-Soziale Union (CSU) | ordentliches Mitglied |
| Wolfgang Thein | Steinsfelder Liste (StL) | ordentliches Mitglied |
| Schriftführer |
| Markus Hahn | | Schriftführer |
| von der Verwaltung |
| Hans-Peter Burger | | |
| Gäste |
| Alexander Brix | | |
| Michael Nowak | | |
| Ortloff | | |
| Wagner | | |