1 Mi | 1 | Mi | |||
2 Do | 2 | Do | |||
3 Fr | 3 | Fr | |||
4 Sa | 4 | Sa | |||
5 So | 5 | So | |||
6 Mo | 6 | Mo | |||
7 Di | 7 | Di | |||
8 Mi | 8 | Mi | |||
9 Do | 9 | Do | |||
10 Fr | 10 | Fr | |||
11 Sa | 11 | Sa | |||
12 So | 12 | So | |||
13 Mo | 13 | Mo | Gemeinderat Gädheim (ö/nö)
| ||
14 Di | 14 | Di |
| ||
15 Mi | 15 | Mi | |||
16 Do | 16 | Do | |||
17 Fr | 17 | Fr | |||
18 Sa | 18 | Sa | |||
19 So | 19 | So | |||
20 Mo | 20 | Mo | Gemeinderat Theres (ö/nö)
| ||
21 Di | 21 | Di | |||
22 Mi | 22 | Mi | |||
23 Do | 23 | Do | |||
24 Fr | 24 | Fr | |||
25 Sa | 25 | Sa | |||
26 So | 26 | So | |||
27 Mo | 27 | Mo | Gemeinderat Theres (ö/nö)
| ||
Gemeinderat Wonfurt (ö/nö)
| |||||
28 Di | 28 | Di | |||
29 Mi | 29 | Mi |
| ||
30 Do | 30 | Do |